承認タイヤ一覧
ContiSportContact 2
右非対称トレッドパターンによる
すぐれたドライ&ウェット性能
ヨーロッパ車の性能を
引き出すパフォーマンス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
215/45R17 87V MO | F/R | A200ターボ・アバンギャルド | W169 |
215/40ZR18 89W XL MO | F/R | AMG | W169 |
215/45R17 87V MO | F/R | B170/180/200/200ターボ | W245 |
255/45R18 99Y MO | F/R | CL550/600 | C216 |
275/45R18 103Y MO | R | CL550/600 | C216 |
255/40ZR19 (101Y) XL MO | F | CL550AMGスポーツ・パッケージ/CL63AMG | C216 |
275/40ZR19 (105Y) XL MO | R | CL550AMGスポーツ・パッケージ/CL63AMG | C216 |
255/35ZR20 XL MO | F | CL65AMG | C216 |
275/35ZR20 XL MO | R | CL65AMG | C216 |
255/35R20 97Y XL MO | F/R | S350/500/550/600/HYBRID | W211 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S350/500/550/600/HYBRID | W211 |
255/35R20 97Y XL MO | F | S500/550/S65AMG | W211 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S500/550/S65AMG | W211 |
255/35R20 97Y XL MO | F | S550C | C217 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S550C | C217 |
265/45ZR20 104Y MO | F/R | R350AMGスタイリング・パッケージ/R63AMG | W251 |
ContiSportContact 3
快適性を犠牲にしない
洗練のスポーツタイヤ
アウトバーンの連続高速走行に耐える
高次元ドライ&ウエット性能バランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/40R18 93Y MO | F/R | CLS350/500/550 | C219 |
275/35R18 95Y MO | R | CLS350/500/550 | C219 |
255/40ZR18(99Y) XL MO | F | CLS63AMG | C219 |
285/35ZR18 (101Y) XL MO | R | CLS63AMG | C219 |
245/45R17 95W ML MO | F/R | E300/350 | W211 |
245/40R18 97Y XL MO | F/R | E220/300T4A/AMGE300/E550 | W211 |
245/40R18 97Y XL MO | F | E63AMG | W211 |
265/35R18 97Y XL MO | R | E63AMG | W211 |
235/45R17 94W MO | F/R | E250/350/550クーペ | C207 |
235/40R18 91Y MO | F | E250/350/550クーペ | C207 |
255/35R18 94Y XL MO | R | E250/350/550クーペ | C207 |
255/40ZR18 (99Y) XL MO | F | SL350/500/550/600/SL55AMG | R230 |
285/35ZR18 (101Y) XL MO | R | SL350/500/550/600/SL55AMG | R230 |
ContiSportContact 5
スポーツタイヤのトレンドを牽引する、
高い運動性能と環境性の高次元なバランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91W MOE SSR | F/R | A180 | W176 |
225/40R18 92W XL MOE SSR | F/R | A180ナイト・パッケージ/スポーツAMG | W176 |
225/45R17 91W MOE SSR | F/R | B180スポーツ・パッケージ | W245 |
225/40R18 92W XL MOE SSR | F/R | B180ナイト・パッケージ/B250 | W245 |
225/45R17 91Y MO | F | C180/200/250 | W204 |
245/40R17 91Y MO | R | C180/200/250 | W204 |
225/40R19 93Y XL MOE SSR | F | C200/250/350AMGスポーツ・パッケージ | W204 |
245/35R19 93Y XL MOE SSR | R | C200/250/350AMGスポーツ・パッケージ | W204 |
225/50R17 94W MO | F/R | C180 | W205 |
225/40R19 93Y XL MOE SSR | F | C180 | W205 |
245/35R19 93Y XL MOE SSR | R | C180 | W205 |
225/45R18 95Y XL MOE SSR | F | C180/200AMGスポーツ・パッケージ | W205 |
245/40R18 97Y XL MOE SSR | R | C180/200AMGスポーツ・パッケージ | W205 |
225/40R18 92W XL MOE SSR | F/R | CLA180/250 | W117 |
245/45R17 95W MO | F/R | E300/350 | W211 |
245/50R18 100W MO | F/R | S300h/400h/550L | W222 |
245/50R18 100W MO | F/R | S400HYBRID/S500 | W222 |
275/45R18 103W MO | R | S400HYBRID/S500 | W222 |
245/45R19 102Y XL MO | F | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
275/40R19 101Y MO | R | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
225/45R17 91W MO | F | SLK200/350 | R172 |
245/40R17 91W MO | R | SLK200/350 | R172 |
225/40R18 92Y XL MO | F | SLK200/350/AMGスポーツ・パッケージ | R172 |
245/35R18 92Y XL MO | R | SLK200/350/AMGスポーツ・パッケージ | R172 |
295/40ZR21 111Y XL MO | F/R | GL63AMG | X166 |
255/55R18 105W MO | F/R | ML350 | W166 |
255/50R19 103W MO | F/R | ML350 | W166 |
255/50R19 103W MOE SSR | F/R | ML350 | W166 |
235/50R18 97V MOE SSR | F/R | GLA180/250/250L | X156 |
235/45R19 95V MOE SSR | F/R | GLA180/250/250L | X156 |
ContiSportContact 5P
世界の名立たるハイパフォーマンスカーに選ばれる、
驚異の運動性能と高い安全性
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/40ZR18 95Y XL MO | F/R | A250シュポルト | W176 |
235/35ZR19 91Y XL MO | F/R | A45 | W176 |
235/35ZR19(91Y) MO | F | C63AMG | W204 |
255/30ZR19(91Y) MO | R | C63AMG | W204 |
235/40ZR18 95Y XL MO | F/R | CLA250シュポルト | W117 |
235/35ZR19 91Y XL MO | F/R | CLA45AMG | W117 |
255/35ZR19 96Y XL MO | F | CL350/550/CL63AMG | C218 |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | CL350/550/CL63AMG | C218 |
255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | E63AMGパフォーマンス・パッケージ | W211 |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | E63AMGパフォーマンス・パッケージ | W211 |
245/40R20 99Y XL MO | F | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
255/40ZR20 (101Y) XL MO | F | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
285/35ZR20 (104Y) XL MO | R | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
255/35R19 96Y XL MOE SSR | F | SL350AMG/550AMGパッケージ/SL63AMG | R231 |
285/30R19 98Y XL MOE SSR | R | SL350AMG/550AMGパッケージ/SL63AMG | R231 |
235/40ZR18 95Y XL MO | F | SLK55AMG | R172 |
255/35ZR18 94Y XL MO | R | SLK55AMG | R172 |
265/35ZR19 (98Y) XL MO | F | SLSAMG | C197 |
295/30ZR20 (101Y) XL MO | R | SLSAMG | C197 |
235/45ZR19 99Y XL MO | F/R | GLA45AMG | X156 |
235/40ZR20 96Y XL MO | F/R | GLA45AMG | X156 |
ContiPremiumContact 2
洗練された安全&
コンフォート性能を提供
シビアな路面コンデションに対応
快適で、より安全なドライブフィールを約束
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91H MO | F/R | C180/200/250 | W204 |
205/55R16 91V ML MO | F/R | C180/200/250 | W204 |
225/55R16 99Y XL MO | F/R | E300 | W211 |
225/55R16 95W XL MO | F/R | E300 | W211 |
205/55R16 91V MO | F | SLK200/280 | R171 |
225/50R16 92V MO | R | SLK200/280 | R171 |
225/45ZR17 91Y MO | F | SLK350AMG/SLK55AMG | R171 |
245/40R17 91Y MO | R | SLK350AMG/SLK55AMG | R171 |
ContiEcoContact 5
高速安定性を犠牲にせずに
環境性を追求
新時代のヨーロッパタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91V MO | F/R | A180 | W176 |
205/55R16 91V MO | F/R | B180 | W245 |
205/55R16 91V MO | F/R | C180 | W205 |
215/60R17 96V MO | F/R | GLA180/250/250L | X156 |
Conti4×4Contact
高剛性のリブパターンが高速時の操縦安定性を高めます。
非対称トレッドパターンが効果的に排水し、ハイドロプレーニング防止に効果的です。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/55R19 111V XL ML MO | F/R | G55AMG | BR463 |
265/60R18 110V ML MO | F/R | GL550 | X164 |
235/65R17 104V ML MO | F/R | ML350 | W166 |
ContiCrossContact UHP
高性能SUV向けに
17~23インチをフルラインナップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/50R20 109W XL ML MO | F/R | GL550 | X166 |
295/40R21 111W XL MO | F/R | GL63AMG | X166 |
295/40ZR20 106Y MO | F/R | ML63AMG | W164 |
295/35ZR21 107Y XL MO | F/R | ML350 | W166 |
295/35ZR21 107Y XL MO | F/R | ML63AMG | W166 |
255/55R18 105W ML MO | F/R | R350 | W251 |
255/50R19 103W ML MO | F/R | R350 | W251 |