PILOT SPORT 3
ウェットでもドライでも、あなたのクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップスポーツタイヤ。
強力なウェット&ドライグリップ
幅広い車種に対応
クルマと路面の一体感
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
215/45R16 90V XL AO | F/R | A1 | 8XAADG |
215/45R16 90V XL AO | F/R | A1 | 8XAADG |
215/45R16 90V XL AO | F/R | A1 | 8XABDG |
215/45R16 90V XL AO | F/R | A1 | DBA-8XCAX |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A4 | 8K205H |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A4 | 8K506Y |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A4 | 8K206Y |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A4 | |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A4 | |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A5 | 8TA06Y |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A5 | Cabriolet 2.0 TFSI quattro |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A5 | SportBack2.0T quattro |
255/35ZR19 96Y XL AO | F/R | A5 | DBA-8FCDNF |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A5 | SPORTBACK |
245/40ZR18 93Y AO | F/R | A6 | |
255/35ZR19 96Y XL AO | F/R | S5 | Cabriolet |
255/35ZR19 96Y XL AO | F/R | S5 | COUPE |
255/35ZR19 96Y XL AO | F/R | S5 | 8F7SCY |
255/35ZR19 96Y XL AO | F/R | S5 | ABA-8TCREL |
255/40ZR19 100Y XL AO | F/R | A7 | ABA-4GCREC |
PRIMACY 3
快適性と高速安定性を融合したアクティブコンフォートタイヤ。
疲れにくく、より快適な乗り心地
高速域での高い安定性能
優れたウェットグリップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/50R17 94Y AO | F/R | A4 | 8W2BDG |
225/50R17 94Y AO | F/R | A4 AVANT | 8W5AAY |
225/55R17 97Y AO | F/R | A6 | 4G507H |
225/55R17 97Y AO | F/R | A6 | 4G207H |
225/55R17 97Y AO | F/R | A6/A6 Avant | 2.0TFSI |
245/45R18 100Y XL AO | F/R | A6 | 2.0 Avant |
245/45R18 100Y XL AO | F/R | A6 | DAA-4GCHJS |
ENERGY SAVER+
進化した安全性で安心感がプラスされた、低燃費タイヤ。
ウェット&ドライ性能
コントロール性能と応答性能
プレミアムタッチデザイン
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
185/60R15 84H AO | F/R | A1 | 8XKASG |
LATIUDE SPORT 3
走りの愉しみを妥協しないスポーツSUVタイヤ。
高い安全性を獲得
ブレーキ性能やハンドリング性能
優れた低燃費性能を実現
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/55R19 101W AO | F/R | Q5 | Q5 Hybrid |
235/55R19 101W AO | F/R | Q5 | 3.2FSI QUATTRO |
255/45R20 101W AO | F/R | Q5 | 2.0TQ |
255/45R20 101W AO | F/R | Q5 | 8RB0AA |
255/45R20 101W AO | F/R | Q5 | 8RB01A |
255/45R20 101W AO | F/R | Q5 | 8RB0AA |
255/45R20 101W AO | F/R | SQ5 | 8RBSCA |
255/45R20 101W AO | F/R | SQ5 | 8RBSCA |
P-ZERO
P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/35/R19 96Y XL AO | F/R | A5(B8) | |
245/45R18 100Y XL AO | F/R | A6 | |
255/40R19 100Y XL AO | F/R | A6 | |
255/35R20 97Y XL AO | F/R | A6 | |
265/35R20 99Y XL AO | F/R | A6 | |
245/45R18 100Y XL AO | F/R | A7 | |
255/40R19 100Y XL AO | F/R | A7 | |
255/35R20 97Y XL AO | F/R | A7 | |
265/35R20 99Y XL AO | F/R | A7 | |
265/40R20 104Y XL AO | F/R | A8(D4) | |
265/30ZR20 94Y XL RO1 | F/R | R34(B8) | |
275/30ZR20 (97Y) XL RO1 | F/R | RS5(B8) | |
285/30ZR21 (100Y) XL RO1 | F/R | RS6(C7) | |
235/35ZR19 (91Y) XL RO1 MO | F | R8/R8 SPIDER | |
295/30ZR19 (100Y) XL RO1 | R | R8/R8 SPIDER | |
305/30ZR19 (102Y) XL RO1 | R | R8/R8 SPIDER | |
255/40R19 100Y XL AO | F/R | Q3 | |
295/35ZR21 107Y XL RO1 | F/R | Q7 |
P-ZERO ROSSO
電子制御をまとった近代のスポーツカー向けに開発された P ZERO ROSSO™
(ROSSOはイタリア語で‘赤’でイタリアのモータースポーツを象徴する色)は
ドライ・ウェット路面での精確なステアリングレスポンスをもたらすスポーツタイヤ。
同時にコンフォート性も高いレベルでもたせておりミディアムクラス以上の
ハイパワーモデルに最適の選択。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/35ZR19 (96Y) XL AO | F/R | TT | |
275/45ZR20 110Y XL AO | F/R | Q7 | |
255/35/ZR19 (96Y) XL AO | F/R | A4(B8) | |
255/35/ZR19 (96Y) XL AO | F/R | S4(B8) | |
255/35/ZR19 (96Y) XL AO | F/R | S5(B8) |
Cinturato P7
ピレリの基本である優れたブレーキング性能、ハンドリング性能を確保しながら、
従来品よりも転がり抵抗を低減させ、
乗り心地や低騒音等の高いコンフォート性能や
ロングマイレージといったグリーン性能を向上
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91Y AO | F/R | A3(8V) | |
205/55R16 91W AO | F/R | A3(8V) | |
225/50R17 94Y AO | F/R | A4(B8) | |
245/45R17 95Y AO | F/R | A4(B8) | |
245/40R18 93Y/97Y XL AO | F/R | A4(B8) | |
225/50R17 94Y AO | F/R | A5(B8) | |
245/45R17 95Y AO | F/R | A5(B8) | |
245/40R18 93Y/97Y XL AO | F/R | A5(B8) |
SCORPION VERDE
大型SUVにおいてもウェットブレーキングと
グリップの向上および高い安定性を発揮。転がり抵抗を抑え、
軽量化することで燃料消費量およびCO2排出量を低減
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/55R17 99V AO | F/R | Q3 | |
235/50R18 97V AO | F/R | Q3 |
POTENZA RE050
運動性能や快適性能の多岐にわたるシビアな要求に答え続ける新時代のポテンザ。
エンツォだけではなく世界の名車にも認められています。
左右非対称回転方向なし ●
左右対称回転方向あり ○
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/45R17 95Y AO● | F/R | A4 | |
225/50R17 94Y AO● | F/R | A4 | |
245/40R18 93Y AO● | F/R | A5 | |
245/45R17 95Y AO● | F/R | TT | |
245/40R18 93Y AO● | F/R | TT | |
225/40R18 92Y XL AO● | F/R | S3 | |
245/40R18 93Y AO● | F/R | S4 |
POTENZA S001
欧州で賞賛されたPOTENZA RE050が、熱い進化を遂げた。
クルージングをさらに堪能するためのドライ&ウエットパフォーマンス。
その上質な走りは、大人のスポーツマインドを駆り立て、感性を刺激する。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/40R18 93Y AO | F/R | A4 | |
245/40R18 97Y XL AO | F/R | A4 | |
255/40R19 100Y XL AO | F/R | A7 | |
235/55R17 99Y AO | F/R | A7 | |
245/35R19 93Y XL AO | F/R | TT3 | |
225/35R18 87Y XL AO | F/R | S1 | |
275/30R20 97Y XL RO1 | F/R | RS5 |
TURANZA ER300
欧州で数々の名車が認めたグレートバランス。
重量サルーンオーナーに捧げる、
重厚かつ剛性感のある走り、そして深きコンフォート。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/45R18 100Y XL AO | F/R | A6 | |
225/60R16 98Y AO | F/R | A6 |
ContiSportContact 2
右非対称トレッドパターンによる
すぐれたドライ&ウェット性能
ヨーロッパ車の性能を
引き出すパフォーマンス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/50R17 94Y AO | F/R | A6 アバント | C6 |
225/50R17 98Y XL AO | F/R | A6 2.8/3.2 | C6 |
225/50R17 94W AO | F/R | TT 3.2Q | 8J |
205/55R16 91V AO | F/R | A4 アバント | B7 |
ContiSportContact 3
快適性を犠牲にしない
洗練のスポーツタイヤ
アウトバーンの連続高速走行に耐える
高次元ドライ&ウエット性能バランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
265/30ZR20 94Y XL R01 | F/R | A4 RS4 | Q86 |
ContiSportContact 5
スポーツタイヤのトレンドを牽引する、
高い運動性能と環境性の高次元なバランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91Y AO | F/R | A3 TFSI | 8P |
225/40R18 92Y XL AO | F/R | A3 3.2Q | 8P |
255/45R19 104Y XL AO | F/R | A8 エクスクルーシブ | D3 |
255/45R19 104Y XL AO | F/R | A8 TFSI | D4 |
ContiSportContact 5P
世界の名立たるハイパフォーマンスカーに選ばれる、
驚異の運動性能と高い安全性
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/35R19 91Y XL AO | F/R | A3 Sライン | 8P |
225/35ZR19 88Y XL R02 | F | A3 RS3 | 8P |
235/35ZR19 91Y XL R02 | F | A3 RS3 | 8P |
255/30ZR19 91Y XL R02 | R | A3 RS3 | 8P |
255/35ZR19 (96Y) XL AO | F/R | A5 3.2FSI | B8 |
285/30ZR21 (100Y) XL RO1 ContiSilent | F/R | A7 RS7 | C7 |
285/30ZR21 (100Y) XL RO1 | F/R | A7 RS7 | C7 |
275/35R21 103Y XL RO1 | F/R | A8 エクスクルーシブ | D3 |
275/35R21 103Y XL RO1 ContiSilent | F/R | A8 TFSI | D4 |
275/35R21 103Y XL RO1 | F/R | A8 TFSI | D4 |
275/35R21 103Y XL RO1 ContiSilent | F/R | S8 5.2Q | 4EB |
235/35ZR19 (91Y) XL RO1 | F | R8 4.2TSI/5.2FSI | 42 |
295/30ZR19 (100Y) XL RO1 | R | R8 4.2TSI/5.2FSI | 42 |
ContiPremiumContact 2
洗練された安全&
コンフォート性能を提供
シビアな路面コンデションに対応
快適で、より安全なドライブフィールを約束
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
215/45R16 90V XL AO | F/R | A1 1.4TFSI | 8XC |
215/40R17 87W XL AO | F/R | A1 1.4TFSI | 8XC |
ContiPremiumContact 5
快適性・安全性・環境性の高次元での協調、
ウエットでも安心感のあるプレミアムコンフォートタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91W AO | F/R | A3 スポーツバック1.4TFSI | 8P |
205/55R16 91H AO | F/R | A3 スポーツバック1.4TFSI | 8P |
SP SPORT MAXX GT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/40ZR18 93Y AO | A4 | ||
245/45R18 96Y AO | A4 ALLROAD | ||
245/40ZR18 93Y AO | A5 | ||
255/35ZR19 96Y XL AO | A5 | ||
265/35R20 99Y XL AO | A7 | ||
275/35R21 103Y XL RO1 | S8 | ||
285/30ZR21 100Y XL RO1 | RS6 | ||
255/40R21 102Y XL RO1 | SQ5 | ||
255/45R20 101W AO | Q5 |
SPORT MAXX RT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91Y AO | A3 | ||
225/40R18 92Y XL AO | A3 | ||
275/30ZR21 98Y XL RO1 | RS7 | ||
235/55R17 99V AO | Q3 | ||
225/40R18 92Y XL AO | S3 |
SP SPORT FASTRESPONSE
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R15 88V AO | A1 | ||
215/45R16 90V XL AO | A1 |