PILOT SPORT 4S
技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す
ハイスペック・スポーツタイヤ
サーキット走行も可能にする高いレベルのドライグリップ性能
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/35ZR19 (91Y) XL MO1 | F/R | AMG A35 | |
245/35ZR19 (93Y) XL MO1 | F/R | AMG A45 | |
255/35ZR19 (95Y) XL MO1 | F/R | AMG CLA45 | |
265/40ZR19 (102Y) XL MO1 | F | AMG E63 | W212 |
295/35ZR19 (104Y) XL MO1 | R | AMG E63 | W212 |
245/35ZR20 (95Y) XL MO | F | AMG E43 | |
275/35ZR20 (97Y) XL MO | R | AMG E43 | |
255/40ZR20 (101Y) XL MO1 | F/R | AMG GLB35 | |
265/35ZR20 (99Y) XL MO1 | F | AMG E63 | BR213 |
295/30ZR20 (101Y) XL MO1 | R | AMG E63 | BR213 |
265/40ZR20 (104Y) XL MO1A | F | AMG SL | R232 |
295/35ZR20 (105Y) XL MO1A | R | AMG SL | R232 |
295/35ZR20 (105Y) XL MO1(Acoustic) | R | AMG GT 4DOOR | |
265/40ZR20 (104Y) XL MO1(Acoustic) | F | AMG GT 4DOOR | |
265/40ZR21 (105Y) XL MO1 | F | AMG GLC63S | |
295/35ZR21 (107Y) XL MO1 | R | AMG GLC63S | |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1A | F | AMG SL | R232 |
305/30ZR21 (104Y) XL MO1A | R | AMG SL | R232 |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1 | F | AMG GT 4DOOR | |
315/30ZR21 (105Y) XL MO1 | R | AMG GT 4DOOR | |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1 (Acoustic) | F | AMG GT 4DOOR | |
315/30ZR21 (105Y) XL MO1 (Acoustic) | R | AMG GT 4DOOR | |
285/40ZR22 (110Y) XL MO1 | F | AMG GLE | |
325/35ZR22 (114Y) XL MO1 | R | AMG GLE | |
285/40ZR23 (111Y) XL MO1 | F | AMG GLE | |
325/35ZR23 (115Y) XL MO1 | R | AMG GLE |
PILOT SPORT 4SUV
秘められたパワーを解き放つ
プレミアムSUVタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/50ZR20 113Y XL MO1 | F/R | AMG-GLE | BR167 |
235/45R21 101Y XL MO | F | EQC | |
255/40R21 102Y XL MO | R | EQC | |
235/45R21 101Y XL MO-S (Acoustic) | F | EQC | |
275/45ZR21 110Y XL MO1 | F | AMG-GLE | BR167 |
315/40ZR21 115Y XL MO1 | R | AMG-GLE | BR167 |
PILOT SPORT 4
直感的な走りを愉しむダイナミックグリップスポーツタイヤ
「最後まで続く走る愉しみ」を目指して
優れたコントロール性能と応答性能
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R18 95W XL MO | F/R | A-CLASS | |
235/40ZR18 (95Y) XL MO1 | F/R | A35/CLA35 | |
245/40ZR18 (97Y) XL MO1 | F/R | A45 | |
235/45ZR19 (99Y) XL MO | F/R | GLA-AMG |
PILOT SPORT 3
ウェットでもドライでも、あなたのクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップスポーツタイヤ。
強力なウェット&ドライグリップ
幅広い車種に対応
クルマと路面の一体感
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/40ZR18 95Y XL MO | F/R | A Class/CLA Class | W176/W177 |
255/40ZR18 (99Y) XL MO1 | F | SL/E63 | R230/W212 |
285/35ZR18 (101Y) XL MO1 | R | SL/E63 | R230/W212 |
245/45R19 102Y XL MO | F | S-CLASS | W222 |
275/40R19 101Y MO | R | S-CLASS | W222 |
255/40ZR19 (100Y) XL MO | F | S65 | BR221/216 |
275/40ZR19 (105Y) XL MO | R | S65 | BR221/216 |
245/35R20 95Y XL ZP ★MOE | F | E-CLASS | BR213 |
275/30ZR20 97Y XL ZP ★MOE | R | E-CLASS | BR213 |
255/40ZR20 (101Y) XL MO(AC) | F | S63L/S65L | |
285/35ZR20 (104Y) XL MO | R | S63L/S65L |
PRIMACY 4
快適性と高速安定性を融合したアクティブコンフォートタイヤ。
疲れにくく、より快適な乗り心地
高速域での高い安定性能
優れたウェットグリップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/60R16 92V MOE | F/R | A-CLASS | |
195/60R1617 90W MO | F/R | C-CLASS | |
205/55R17 91W MO | F/R | B-CLASS | |
215/65R17 99V MO | F/R | GLA | |
225/50R17 94Y MO | F | C-CLASS | |
245/45R17 99Y XL MO | R | C-CLASS | |
225/45R18 95Y XL MO | F | C-CLASS | |
245/40R18 97Y XL MO | R | C-CLASS | |
255/40R18 99Y XL MO | R | C-CLASS | |
235/55R18 100W MOS1 | F/R | GLB | |
235/60R18 103V MO | F/R | GLE | |
245/45R18 100Y XL MO | F/R | E-CLASS | |
235/55R19 105W XL MO | F/R | GLC |
PRIMACY 3
快適性と高速安定性を融合したアクティブコンフォートタイヤ。
疲れにくく、より快適な乗り心地
高速域での高い安定性能
優れたウェットグリップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R17 91W MO | F/R | A-CLASS | |
225/50R17 94W ZP MOE | F/R | C-CLASS | |
225/55R17 97Y ★ | F/R | E-CLASS | |
225/55R17 97Y ZP ★MOE | F/R | E-CLASS | |
245/55R17 102W MO | F/R | S-CLASS | W222 |
225/45R18 95Y XL ZP MOE | F | C-CLASS | |
245/40R18 97Y XL ZP MOE | R | C-CLASS | |
245/45R18 100Y XL ★ | F/R | E-CLASS | |
245/45R18 100Y XL ZP ★MOE | F | E-CLASS | |
275/40R18 99Y ZP ★MOE | R | E-CLASS | |
245/50R18 100W ZP MOE | F/R | S-CLASS | W222 |
245/40R19 98Y XL ★ | F/R | E-CLASS | |
245/40R19 98Y XL ZP ★MOE | F | E-CLASS | |
275/35R19 100Y XL ZP ★MOE | R | E-CLASS | |
245/40R19 98Y XL ZP ★MOE (AC) | F/R | E-CLASS |
PRIMACY HP
世界のプレミアムカーに認められた、ハンドリング性能と快適性。
プレミアムな走り
軽快なハンドリング
くつろぎと躍動感
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91W MO | F/R | C200K | W204 |
225/45R17 91W MO | F/R | C200CGI | W204 |
225/45R17 91W MO | F/R | C250 | W204 |
255/45R18 99Y MO | F/R | CL550 | C216 |
255/45R18 99Y MO | F | CL600 | C216 |
275/45R18 103Y MO | R | CL600 | C216 |
255/45R18 99Y MO | F/R | S HYBRID | |
255/45R18 99Y MO | F/R | S350 | W221 |
255/45R18 99Y MO | F/R | S550 | |
255/45R18 99Y MO | F/R | S550 | W221 |
255/45R18 99Y MO | F | S600L | V221 |
275/45R18 103Y MO | R | S600L | V221 |
225/45R17 91W MO | F | SLK200 | R172 |
225/45R17 91W MO | F | SLK350 | R172 |
225/45R17 91W MO | F | SLK350 | R171 |
PILOT SUPER SPORT
過酷なレースから生まれた、走る悦びの最高峰。
最先端テクノロジーを搭載
ドライ路面での高いハンドリング性能
共同開発により実現した高品質
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/40-18 97Y XL MO | F | C63/C63S | |
265/40-18 101Y XL MO | R | C63/C63S | |
255/40-18 (99Y) XL MO1 | F | C-CLASS | |
285/35-18 (101Y) XL MO1 | R | C-CLASS | |
245/35ZR19 93Y XL MO1 | F | C63 | W/S 205 |
265/35ZR19 98Y XL MO1 | R | C63 | W/S 205 |
255/35-19 (96Y) XL MO | F | C63 COUPE | |
285/30-19 (98Y) XL MO1 | R | C63 COUPE | |
285/30-20 (99Y) XL MO1 | R | C63 COUPE | |
265/35-19 (98Y) XL MO | F | GT/SLS | |
295/35-19 (104Y) XL MO | R | GT | |
295/30-20 (101Y) XL MO | R | GT/SLS | |
265/35-19 (98Y) XL MO | F | AMG-GT C | |
305/30ZR20 (103Y) XL MO | R | AMG-GT C |
PILOT SPORT CUP2 R
レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ
サーキットでも「最後まで続く極限の走り」を目指して
・ラップタイム短縮のためサーキットでのドライ性能を更に向上
・スーパースポーツカーのための専用設計
・スーパースポーツカーに映える新デザインのプレミアムタッチ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
285/35ZR19 (103Y) XL MO1A | F | AMG-GT BLACKSERIES | |
335/30ZR20 (108Y) XL MMO1A | R | AMG-GT BLACKSERIES |
PILOT SPORT CUP2
レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/35ZR19 (93Y) XL MO1 | F | AMG-C63 | |
265/35ZR19 (98Y) XL MO1 | R | AMG-C63 | |
255/35ZR19 (96Y) XL MO1 | F | AMG-C63 | |
285/30ZR20 (99Y) XL MO1 | R | AMG-C63 | |
265/35ZR19 (98Y) XL MO | F | AMG-SLC coupe BLACKSERIES | |
295/30ZR20 (101Y) XL MO | R | AMG-SLC coupe BLACKSERIES | |
265/35ZR19 (98Y) XL MO | F | AMG-GT C | |
305/30ZR20 (103Y) XL MO | R | AMG-GT C | |
275/35ZR21 (103Y) XL MO1 | F | AMG-GT 4DOOR | |
315/30ZR21 (105Y) XL MO1 | R | AMG-GT 4DOOR | |
275/35ZR19 (100Y) XL MO | F | AMG-SLS coupe BLACKSERIES | |
325/30ZR20 (105Y) XL MO | R | AMG-SLS coupe BLACKSERIES |
LATIUDE SPORT 3
走りの愉しみを妥協しない
スポーツSUVタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/65R17 104V MO | F/R | GLC | |
235/60R18 103V MO | F/R | GLS | |
235/50R19 99W MO | F/R | GLA | |
235/55R19 101V MO | F/R | GLC | |
235/55R19 101Y MO1 | F | AMG-GLC | |
255/50R19 103Y MO1 | R | AMG-GLC | |
255/50R19 107W XL MO | F/R | GLE | |
255/45ZR20 105Y XL MO | F | GLC350e 4MACoupeSport | |
285/40ZR20 108Y XL MO | R | GLC350e 4MACoupeSport | |
295/35ZR21 107Y XL MO | F/R | AMG-ML CLASS | W166 |
275/45R21 107Y MO-S (Acoustic) | F | GLE | BR167 |
315/40R21 111Y MO-S (Acoustic) | R | GLE | BR167 |
275/45R21 107Y MO | F | GLE | BR167 |
315/40R21 111Y MO | R | GLE | BR167 |
LATIUDE SPORT
ミシュランのスピリットを継承する、リアル・スポーツSUVタイヤ。
ハイパフォーマンスを提供
的確なグリップ力とハンドリング
優れたウェットパフォーマンス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/55R19 111W MO | F/R | GL550 | X166 |
275/50R20 109W MO | F/R | GL550 | X166 |
275/50R20 109W MO | F/R | GL550 | X164 |
LATIUDE TOUR HP
優れた快適性と耐久性をもたらす、オンロードSUVタイヤ。
偏摩耗を抑制し高い安定感を獲得
優れた居住性とロングライフ性能
安全性や経済性にも配慮
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/65R17 104V MO | F/R | ML350 | W164(DBA-164186) |
235/65R17 104H MO | F/R | ML350 | W164(DBA-164186) |
255/55R18 105H MO | F/R | ML350 | W164(CBA-164175C) |
255/55R18 105H MO | F/R | ML500 | W164(CBA-164175C) |
255/55R18 105V MO | F/R | ML500 | W164(CBA-164175C) |
255/55R18 105H MO | F/R | R350 | (DBA-251065) |
255/55R18 105H MO | F/R | R500 | (CBA-251075) |
255/55R18 105V MO | F/R | R500 | (CBA-251075) |
P-ZERO
P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/40R18 92W XL MOE r-f | F/R | A CLASS(W176) | |
235/35ZR19 (91Y) XL RO1MO | F/R | A CLASS(W176) | |
225/40R18 92W XL MOE r-f | F/R | B CLASS(W246) | |
225/40ZR18 92Y XL MO | F | C CLASS(W204) | |
255/35ZR18 94Y XL MO RO1 | R | C CLASS(W204) | |
225/40R18 92W XL MOE r-f | F/R | CLA(C117) | |
245/40R18 97Y XL MO | F | E CLASS(W212) | |
265/35R18 97Y XL MO | R | E CLASS(W212) | |
245/35R19 93Y XL MO | F | E CLASS(W212) | |
275/30R19 96Y XL MO | R | E CLASS(W212) | |
255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | E CLASS(W212) | |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | E CLASS(W212) | |
235/40ZR18 95Y XL MO | F | E CLASS Coupe(C207) | |
255/35ZR18 94Y XL MO RO1 | R | E CLASS Coupe(C207) | |
255/40R18 99Y XL MO | F | CLS(C218) | |
285/35R18 97Y MO | R | CLS(C218) | |
255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | CLS(C218) | |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | CLS(C218) | |
245/45R19 102Y XL MOE r-f | F | S CLASS(W222) | |
275/40R19 101Y XL MOE r-f | R | S CLASS(W222) | |
255/45ZR19 (104Y) XL MO | F | S CLASS(W222) | |
285/40ZR19 (107Y) XL MO | R | S CLASS(W222) |
P-ZERO
P ZERO™は、モータースポーツ活動からのフィードバックと、
世界のリーディング・カーメーカーとの協働により得た知識の結合から生まれた、ユニークなウルトラハイパフォーマンスタイヤで、
各車両モデルに対するパーフェクトフィットを可能にしています。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/40ZR18 92Y XL MO | F | SLK(R172) | |
245/35ZR18 92Y XL MO | R | SLK(R172) | |
235/40ZR18 95Y XL MO | F | SLK(R172) | |
255/35ZR18 94Y XL MO | R | SLK(R172) | |
255/40R18 95Y MOE r-f | F | SL(R231) | |
285/35R18 97Y MOE r-f | R | SL(R231) | |
255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | SL(R231) | |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | SL(R231) | |
265/45ZR20 108Y XL MO | F/R | ML CLASS(W166) | |
235/50R19 99W XL MO | F | GLK(X204) | |
255/45R19 100W XL MO | R | GLK(X204) | |
235/45R20 100W XL MO | F | GLK(X204) | |
255/40R20 101W XL MO | R | GLK(X204) | |
295/40ZR21 111Y XL MO | F/R | GL CLASS(X166) |
P-ZERO ROSSO
電子制御をまとった近代のスポーツカー向けに開発された P ZERO ROSSO™
(ROSSOはイタリア語で‘赤’でイタリアのモータースポーツを象徴する色)は
ドライ・ウェット路面での精確なステアリングレスポンスをもたらすスポーツタイヤ。
同時にコンフォート性も高いレベルでもたせておりミディアムクラス以上の
ハイパワーモデルに最適の選択。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/50R19 103W MO | F/R | R CLASS(V251) | |
265/45ZR20 104Y MO | F/R | R CLASS(V251) |
Cinturato P7
ピレリの基本である優れたブレーキング性能、ハンドリング性能を確保しながら、
従来品よりも転がり抵抗を低減させ、
乗り心地や低騒音等の高いコンフォート性能や
ロングマイレージといったグリーン性能を向上
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91V/91W MO | F | C CLASS(W204) | |
225/55R16 95W/99Y MO | F/R | E CLASS(W212) | |
245/45R17 95W/99Y MO | F/R | E CLASS(W212) | |
245/50R18 100W MOE r-f | F | S CLASS(W222) |
SCORPION VERDE
大型SUVにおいてもウェットブレーキングと
グリップの向上および高い安定性を発揮。転がり抵抗を抑え、
軽量化することで燃料消費量およびCO2排出量を低減
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/50R19 103W MO | F/R | ML CLASS(W166) | |
265/45R20 104Y MO | F/R | ML CLASS(W166) |
SCORPION VERDE ALL SEASON
SUVやクロスオーバー4×4に最適な
ツーリングオールシーズンタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/50R20 109H MO | F/R | GL CLASS(X166) |
POTENZA RE050
運動性能や快適性能の多岐にわたるシビアな要求に答え続ける新時代のポテンザ。
エンツォだけではなく世界の名車にも認められています。
左右非対称回転方向なし ●
左右対称回転方向あり ○
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/35ZR19 96Y XL MO1● | F | AMG・SLクラス | (R230) |
285/30ZR19 98Y XL MO1● | R | AMG・SLクラス | (R230) |
255/45R18 99Y MO○ | F | CLクラス | (C216) |
275/45R18 103Y MO○ | R | CLクラス | (C216) |
245/40R18 97Y XL ※MO● | F | Eクラス | (W212) |
265/35R18 97Y XL ※MO● | R | Eクラス | (W212) |
POTENZA S001
欧州で賞賛されたPOTENZA RE050が、熱い進化を遂げた。
クルージングをさらに堪能するためのドライ&ウエットパフォーマンス。
その上質な走りは、大人のスポーツマインドを駆り立て、感性を刺激する。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/35R19 96Y XL MOE | F | SL | (R231) |
285/30R19 98Y XL MOE | R | SL | (R231) |
255/40R18 99Y XL MOE | F/R | CLS | (W222) |
245/45R19 102Y XL MOE | F | Sクラス | (W222) |
275/40R19 101Y MOE | R | Sクラス | (W222) |
245/50R18 100W MOE | F/R | Sクラス | (W205) |
225/45R18 95Y XL MO | F | Cクラス | (W205) |
245/40R18 97Y XL MO | R | Cクラス | (W205) |
225/45R18 95Y XL MOE | F | Cクラス | (W205) |
245/40R18 97Y XL MOE | R | Cクラス | (W205) |
TURANZA ER300
欧州で数々の名車が認めたグレートバランス。
重量サルーンオーナーに捧げる、
重厚かつ剛性感のある走り、そして深きコンフォート。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/45R17 99Y XL MOE | F/R | CLS | |
245/45R17 95W MO | F/R | Eクラス | |
245/45R17 99Y XL MOE | F/R | Eクラス | (W212) |
225/55R16 99W XL ※MO | F/R | Eクラス | (W212) |
205/60R16 92W | F/R | Eクラス | (W212) |
ContiSportContact 2
右非対称トレッドパターンによる
すぐれたドライ&ウェット性能
ヨーロッパ車の性能を
引き出すパフォーマンス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
215/45R17 87V MO | F/R | A200ターボ・アバンギャルド | W169 |
215/40ZR18 89W XL MO | F/R | AMG | W169 |
215/45R17 87V MO | F/R | B170/180/200/200ターボ | W245 |
255/45R18 99Y MO | F/R | CL550/600 | C216 |
275/45R18 103Y MO | R | CL550/600 | C216 |
255/40ZR19 (101Y) XL MO | F | CL550AMGスポーツ・パッケージ/CL63AMG | C216 |
275/40ZR19 (105Y) XL MO | R | CL550AMGスポーツ・パッケージ/CL63AMG | C216 |
255/35ZR20 XL MO | F | CL65AMG | C216 |
275/35ZR20 XL MO | R | CL65AMG | C216 |
255/35R20 97Y XL MO | F/R | S350/500/550/600/HYBRID | W211 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S350/500/550/600/HYBRID | W211 |
255/35R20 97Y XL MO | F | S500/550/S65AMG | W211 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S500/550/S65AMG | W211 |
255/35R20 97Y XL MO | F | S550C | C217 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S550C | C217 |
265/45ZR20 104Y MO | F/R | R350AMGスタイリング・パッケージ/R63AMG | W251 |
ContiSportContact 3
快適性を犠牲にしない
洗練のスポーツタイヤ
アウトバーンの連続高速走行に耐える
高次元ドライ&ウエット性能バランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
245/40R18 93Y MO | F/R | CLS350/500/550 | C219 |
275/35R18 95Y MO | R | CLS350/500/550 | C219 |
255/40ZR18(99Y) XL MO | F | CLS63AMG | C219 |
285/35ZR18 (101Y) XL MO | R | CLS63AMG | C219 |
245/45R17 95W ML MO | F/R | E300/350 | W211 |
245/40R18 97Y XL MO | F/R | E220/300T4A/AMGE300/E550 | W211 |
245/40R18 97Y XL MO | F | E63AMG | W211 |
265/35R18 97Y XL MO | R | E63AMG | W211 |
235/45R17 94W MO | F/R | E250/350/550クーペ | C207 |
235/40R18 91Y MO | F | E250/350/550クーペ | C207 |
255/35R18 94Y XL MO | R | E250/350/550クーペ | C207 |
255/40ZR18 (99Y) XL MO | F | SL350/500/550/600/SL55AMG | R230 |
285/35ZR18 (101Y) XL MO | R | SL350/500/550/600/SL55AMG | R230 |
ContiSportContact 5
スポーツタイヤのトレンドを牽引する、
高い運動性能と環境性の高次元なバランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91W MOE SSR | F/R | A180 | W176 |
225/40R18 92W XL MOE SSR | F/R | A180ナイト・パッケージ/スポーツAMG | W176 |
225/45R17 91W MOE SSR | F/R | B180スポーツ・パッケージ | W245 |
225/40R18 92W XL MOE SSR | F/R | B180ナイト・パッケージ/B250 | W245 |
225/45R17 91Y MO | F | C180/200/250 | W204 |
245/40R17 91Y MO | R | C180/200/250 | W204 |
225/40R19 93Y XL MOE SSR | F | C200/250/350AMGスポーツ・パッケージ | W204 |
245/35R19 93Y XL MOE SSR | R | C200/250/350AMGスポーツ・パッケージ | W204 |
225/50R17 94W MO | F/R | C180 | W205 |
225/40R19 93Y XL MOE SSR | F | C180 | W205 |
245/35R19 93Y XL MOE SSR | R | C180 | W205 |
225/45R18 95Y XL MOE SSR | F | C180/200AMGスポーツ・パッケージ | W205 |
245/40R18 97Y XL MOE SSR | R | C180/200AMGスポーツ・パッケージ | W205 |
225/40R18 92W XL MOE SSR | F/R | CLA180/250 | W117 |
245/45R17 95W MO | F/R | E300/350 | W211 |
245/50R18 100W MO | F/R | S300h/400h/550L | W222 |
245/50R18 100W MO | F/R | S400HYBRID/S500 | W222 |
275/45R18 103W MO | R | S400HYBRID/S500 | W222 |
245/45R19 102Y XL MO | F | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
275/40R19 101Y MO | R | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
225/45R17 91W MO | F | SLK200/350 | R172 |
245/40R17 91W MO | R | SLK200/350 | R172 |
225/40R18 92Y XL MO | F | SLK200/350/AMGスポーツ・パッケージ | R172 |
245/35R18 92Y XL MO | R | SLK200/350/AMGスポーツ・パッケージ | R172 |
295/40ZR21 111Y XL MO | F/R | GL63AMG | X166 |
255/55R18 105W MO | F/R | ML350 | W166 |
255/50R19 103W MO | F/R | ML350 | W166 |
255/50R19 103W MOE SSR | F/R | ML350 | W166 |
235/50R18 97V MOE SSR | F/R | GLA180/250/250L | X156 |
235/45R19 95V MOE SSR | F/R | GLA180/250/250L | X156 |
ContiSportContact 5P
世界の名立たるハイパフォーマンスカーに選ばれる、
驚異の運動性能と高い安全性
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/40ZR18 95Y XL MO | F/R | A250シュポルト | W176 |
235/35ZR19 91Y XL MO | F/R | A45 | W176 |
235/35ZR19(91Y) MO | F | C63AMG | W204 |
255/30ZR19(91Y) MO | R | C63AMG | W204 |
235/40ZR18 95Y XL MO | F/R | CLA250シュポルト | W117 |
235/35ZR19 91Y XL MO | F/R | CLA45AMG | W117 |
255/35ZR19 96Y XL MO | F | CL350/550/CL63AMG | C218 |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | CL350/550/CL63AMG | C218 |
255/35ZR19 (96Y) XL MO | F | E63AMGパフォーマンス・パッケージ | W211 |
285/30ZR19 (98Y) XL MO | R | E63AMGパフォーマンス・パッケージ | W211 |
245/40R20 99Y XL MO | F | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
275/35R20 102Y XL MO | R | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
255/40ZR20 (101Y) XL MO | F | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
285/35ZR20 (104Y) XL MO | R | S550AMG/S63AMG/S400HYBRID | W222 |
255/35R19 96Y XL MOE SSR | F | SL350AMG/550AMGパッケージ/SL63AMG | R231 |
285/30R19 98Y XL MOE SSR | R | SL350AMG/550AMGパッケージ/SL63AMG | R231 |
235/40ZR18 95Y XL MO | F | SLK55AMG | R172 |
255/35ZR18 94Y XL MO | R | SLK55AMG | R172 |
265/35ZR19 (98Y) XL MO | F | SLSAMG | C197 |
295/30ZR20 (101Y) XL MO | R | SLSAMG | C197 |
235/45ZR19 99Y XL MO | F/R | GLA45AMG | X156 |
235/40ZR20 96Y XL MO | F/R | GLA45AMG | X156 |
ContiPremiumContact 2
洗練された安全&
コンフォート性能を提供
シビアな路面コンデションに対応
快適で、より安全なドライブフィールを約束
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91H MO | F/R | C180/200/250 | W204 |
205/55R16 91V ML MO | F/R | C180/200/250 | W204 |
225/55R16 99Y XL MO | F/R | E300 | W211 |
225/55R16 95W XL MO | F/R | E300 | W211 |
205/55R16 91V MO | F | SLK200/280 | R171 |
225/50R16 92V MO | R | SLK200/280 | R171 |
225/45ZR17 91Y MO | F | SLK350AMG/SLK55AMG | R171 |
245/40R17 91Y MO | R | SLK350AMG/SLK55AMG | R171 |
ContiEcoContact 5
高速安定性を犠牲にせずに
環境性を追求
新時代のヨーロッパタイヤ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
205/55R16 91V MO | F/R | A180 | W176 |
205/55R16 91V MO | F/R | B180 | W245 |
205/55R16 91V MO | F/R | C180 | W205 |
215/60R17 96V MO | F/R | GLA180/250/250L | X156 |
Conti4×4Contact
高剛性のリブパターンが高速時の操縦安定性を高めます。
非対称トレッドパターンが効果的に排水し、ハイドロプレーニング防止に効果的です。
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/55R19 111V XL ML MO | F/R | G55AMG | BR463 |
265/60R18 110V ML MO | F/R | GL550 | X164 |
235/65R17 104V ML MO | F/R | ML350 | W166 |
ContiCrossContact UHP
高性能SUV向けに
17~23インチをフルラインナップ
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/50R20 109W XL ML MO | F/R | GL550 | X166 |
295/40R21 111W XL MO | F/R | GL63AMG | X166 |
295/40ZR20 106Y MO | F/R | ML63AMG | W164 |
295/35ZR21 107Y XL MO | F/R | ML350 | W166 |
295/35ZR21 107Y XL MO | F/R | ML63AMG | W166 |
255/55R18 105W ML MO | F/R | R350 | W251 |
255/50R19 103W ML MO | F/R | R350 | W251 |
ADVAN Sport V103
伝統のスポーツ性能に快適性を高次元でバランス
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/35ZR19 MO | F | C63 AMG | |
255/30ZR19 MO | R | C63 AMG | |
295/40ZR20 106Y MO | F/R | ML63 AMG | |
225/45R17 91W MO | F/R | C-Class | |
205/55R16 91V MO | F/R | C-Class | |
245/40R17 91W MO | R | C-Class |
ADVAN Sport V105
ADVANスポーツが新たにより高性能へと進化
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
225/45R17 91W MO | F/R | A-Class | |
225/45R17 91W MO | F/R | C-Class | |
205/55R16 91V MO | F/R | C-Class | |
245/40R17 91W MO | R | C-Class | |
255/40R18 99Y MO | F/R | CLS-Class | |
255/40R18 95Y MO | F/R | SL-Class | |
285/35R18 97Y MO | R | SL-Class | |
225/45R17 91W MO | F | SLK-Class | |
245/40R17 91W MO | R | SLK-Class |
SP SPORT MAXX GT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/40ZR18 95Y XL MO | Aクラス | ||
235/40R18 91Y MO | Eクラスクーペ | ||
255/35R18 94Y XL MO | Eクラスクーペ | ||
255/35ZR20 XL MO | S63L AMG | ||
275/35ZR20 XL MO | S63L AMG | ||
255/40R18 95Y MO DSST | SL350 | ||
255/40R18 95Y MO DSST | SL550 | ||
285/35R18 97Y MO DSST | SL550 | ||
255/40R18 95W MO | SLクラス | ||
285/35R18 97W MO | SLクラス | ||
235/50R18 97V MO DSST | GLA CLASS | ||
235/50R18 97V MO | GLA CLASS |
SPORT MAXX RT
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
235/35ZR19 91Y XL MO | A45 AMG | ||
225/40R18 92Y XL MO | Bクラス |
SP SPORT MAXX
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
275/50R20 113W XL MO | Gクラス | ||
275/55R19 111V MO | GLクラス | ||
235/50R19 99V MO | GLKクラス | ||
255/45R19 100V MO | GLKクラス | ||
235/45R20 100W XL MO | GLKクラス | ||
255/40R20 101W XL MO | GLKクラス |
SPORT MAXX RACE
世界のプレミアムカーが認めた
ダンロップの先進テクノロジー
サイズ | 適合 | ||
---|---|---|---|
255/35ZR19 (96Y) XL MO | C63 AMG Black Series | ||
285/30ZR19 (98Y) XL MO | C63 AMG Black Series |